Zwar scheine CureVac schlechter abgeschnitten zu haben als die mRNA-Konkurrenz, er verwies aber auf das "variantenreiche Umfeld" bei den Tests | Von diesen wurden den Angaben zufolge 124 sequenziert |
---|---|
2021 zitiert | DER TAG - Am Abend• Die Wirksamkeit lag demnach nur bei 47 Prozent |
CureVac-Aktien legten zu und notierten rund acht Prozent fester | Auch diese verlieren jetzt Geld, aber es ist ihr eigenes, nicht das der Steuerzahler |
Voraussichtlich im vierten Quartal wollen CureVac und GlaxoSmithKline den Impfstoff in die klinische Erprobung am Menschen bringen | Es geht dabei um ein Programm, um einen Impfstoff gegen Lungenkrebs zu entwickeln |
Dennoch, aufgeben will niemand und so forschen die Mitarbeiter an einem CVnCoV-Impfstoff der zweiten Generation — dieses Mal mit optimierter mRNA | DER TAG am Nachmittag• Analyst Zhiqiang Shu von der Berenberg Bank wertete den Ausgang der Studie unter den aktuellen Gesichtspunkten positiv |
Literatur• Frankfurter Allgemeine Stil• Auch Bayer wollte noch in diesem Jahr erste Dosen des Vakzins aus seinem Werk in Wuppertal ausliefern | Themen des Tages• Finanzen-Analysen• 298, B |
Allerdings gab es auch ermutigende Aussagen.
Rino Rappuoli, wissenschaftlicher Leiter und Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung beim britischen Unternehmen, mit.
37, die zuerst in Peru, und B.
An der Studie hatten rund 40.
621, die zuerst in Kolumbien auftrat, gegeben.
Die Daten sehen vielversprechend aus.
" Viele Menschen haben an der klinischen Studie von in der Hoffnung teilgenommen, auf diese Weise schneller einen Impfschutz gegen das Coronavirus zu bekommen.
In der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren zeigte der Impfstoff laut der Mitteilung eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und eine Wirksamkeit von 77 Prozent gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf.