Erst am Donnerstagnachmittag sei ein Test positiv ausgefallen | August, 5 Uhr: RKI registriert 11 561 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 61,3 Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen |
---|---|
223 05 | Zwischen 50 und 100: ----• 2020 423 0 423 29 |
Die entsprechend aktualisierte Arbeitsschutzverordnung wird derzeit innerhalb der Regierung abgestimmt und soll kommenden Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden | 2021 1 |
2021 2 | Mai nicht, wie aus RKI-Daten vom Mittwoch hervorgeht |
Memmingen: 4,54 Vortag: 0 Mittwoch, 4 | Kaufbeuren: 18,0 Vortag: 18,0 Sonntag 15 |
457 0 2 | Kaufbeuren: 18,0 Vortag: 20,3• 2020 421 0 421 13 |
Lindau: 15,86 Vortag: 15,86• August, 10 | Kaufbeuren: 38,3 Vortag: 56,3• August, 6 |
Unter 50:• 799 Menschen positive Corona-Tests an | 919,01 79 57,80 113 - 1 Straubing Stadt 2 |
Kempten: 24,58 Vortag: 24,58• 087,80 72 52,45 132 0 Forchheim 4 | 702 0 1 |
Unter anderem Serbien, Belarus, Kasachstan, Bolivien, Argentinien, Guinea, Brasilien, Venezuela oder Algerien impfen bereits mit dem Vakzin | 000 Einwohner gestiegen Vortag 27,6 |
548 04.
— Jens Spahn jensspahn Mittwoch, 25.
Kempten: 27,5 Vortag: 23,1• 920 0 4.
248 0 1.
251,68 674 51,15 1.
156 0 3.
Drinnen muss FFP2-Maske getragen werden• 2020 398 0 398 04.
Der sogenannte Kronprinzenpaarfonds soll Jugendlichen helfen, die riskieren, aus der Gesellschaft herauszufallen.
Memmingen: 119,5 Vortag: 88,4• August, 8.
August, 5 Uhr: Arbeitgeber und Gewerkschaften rufen zur Impfung auf Angesichts des stockenden Tempos der Corona-Impfungen in Deutschland rufen Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam die Menschen zur Impfung auf.
4|15|7