Insgesamt gab es bisher Stand 26 | In Bayern waren es 879 und in Hessen 548 |
---|---|
Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4 | Am Vortag hatte die Zahl bei 1,12 gelegen, in der Vorwoche bei 1,27 |
In der Vorwoche hatte die Zahl der Verstorbenen bei 13 gelegen | Samstag, 28 |
2021: 29 | Indien: 32 |
43,6 — Bayern• 980• 71,6 — Hamburg• 3 wird zur Zeit vor allem in Nordamerika gefunden | 2021, Weinfestplatz Volkach, 10:00 - 16:00 Uhr• 103,3 — Nordrhein-Westfalen• Eine Woche vorher lagen diese Quoten bei rund 64 Prozent bei den Erst- und 58 Prozent bei den Zweitimpfungen |
Die meisten Neuinfektionen hat es dem Bericht nach mit 1275 in Nordrhein-Westfalen gegeben | Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt den Angaben zufolge bei 3 913 828 |
Elisabeth der Caritas lebte sowie um einen 63 Jahre alten Mann mit schweren Vorerkrankungen, der in der Geomed Klinik in Gerolzhofen verstorben ist | Sonntag, 29 |
Das Impfzentrum 1 an der Klinik Kitzinger Land hat zum 1 | Das erste Bundesland hat wieder eine Inzidenz jenseits der 100• Hier finden Sie alle zu Corona |
303 Tote• Da lag die Inzidenz bei 4,9 | 56,9 — Hessen• 367 Tote• Da lag die Inzidenz bei 4,9 |
871.
Dies sind vom 8.
Eine Sublinie dieses Typs AY.
April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben.
64,6 — Saarland•.
28|19|22